Torna il numero 1 sulle monoposto Ferrari grazie all’arrivo di Alain Prost, che sostituisce Berger, e grazie alla F1-90 si ritrova in lizza per il titolo contro il rivale di sempre, Ayrton Senna. L’epilogo si ha a Suzuka, quando il brasiliano ed il francese finiscono fuori pista subito dopo la partenza: il doppio ritiro consegna il Campionato nelle mani del pilota della McLaren. Dei cinque successi conquistati da Prost uno, quello in Francia, assume un valore particolare: è la centesima vittoria della Ferrari in Formula 1. Anche Mansell si aggiudica un Gran Premio, quello del Portogallo compromettendo però il titolo mondiale di Prost.
La vettura che ha permesso questi risultati è la tipo 641 (poi rinominata F1-90), evoluzione della monoposto di Barnard dopo la partenza del tecnico inglese sostituito dall’argentino Scalabroni. Sostanzialmente immutata nelle linee generali salvo marginali modifiche alle fiancate, ha subito miglioramenti per quanto riguarda il raffreddamento e la “respirazione “ del motore ed ha un nuovo cambio con il sistema di azionamento migliorato. Ad Imola debutta anche una nuova versione del motore a corsa più corta che offre un discreto aumento di potenza. Un serbatoio più capiente assicura la necessaria autonomia a fronte del maggior consumo.
| otore | posteriore, longitudinale, 12V 65° |
| Alesaggio e corsa | 84 x 52,6 mm |
| Cilindrata unitaria | 291,49 cm3 |
| Cilindrata totale | 3497,96 cm3 |
| Rapporto di compressione | 12,5 : 1 |
| Potenza massima | 500 kW (680 CV) a 12.750 giri/min |
| Potenza specifica | 194 CV/l |
| Coppia massima | - |
| Distribuzione | bialbero, 5 valvole per cilindro |
| Alimentazione | iniezione elettronica indiretta Weber-Marelli |
| Accensione | mono, elettronica |
| Lubrificazione | carter secco |
| Frizione | multidisco |
| Telaio | monoscocca, in composito Kevlar-fibre di carbonio |
| Sospensioni anteriori | indipendenti, quadrilateri trasversali, push-rod, molle a barre di torsione separate dagli ammortizzatori telescopici, barra stabilizzatrice |
| Sospensioni posteriori | indipendenti, quadrilateri trasversali, push-rod, molle elicoidali coassiali con gli ammortizzatori telescopici orizzontali |
| Freni | a disco, in carbonio |
| Cambio | 7 rapporti + RM, elettroidraulico |
| Sterzo | pignone e cremagliera |
| Serbatoio carburante | capacità 220 l |
| Pneumatici anteriori | 25.0-10.0-13 |
| Pneumatici posteriori | 26.0-15.0-13 |
